Caged Ball LM Guide Miniatūra tipa modelis SRS
Modeļi SRS-S, SRS-M un SRS-N
| VID 5M | 5*6*12*16.9 | 0.002 | 0.13 | Bloķēt | THK |
| VID 5GM | 5*6*12*16.9 | 0.002 | 0.13 | Bloķēt | THK |
| VID 5N | 5*6*12*20.1 | 0.003 | 0.13 | Bloķēt | THK |
| VID 5GN | 5*6*12*20.1 | 0.003 | 0.13 | Bloķēt | THK |
| VID 7S | 7*8*17*19 | 0.005 | 0.25 | Bloķēt | THK |
| VID 7GS | 7*8*17*19 | 0.005 | 0.25 | Bloķēt | THK |
| VID 7M | 7*8*17*23.4 | 0.009 | 0.25 | Bloķēt | THK |
| VID 7GM | 7*8*17*23.4 | 0.009 | 0.25 | Bloķēt | THK |
| VID 7N | 7*8*17*31 | 0.012 | 0.25 | Bloķēt | THK |
| VID 7GN | 7*8*17*31 | 0.012 | 0.25 | Bloķēt | THK |
| VID 9XS | 9*10*20*21.5 | 0.009 | 0.36 | Bloķēt | THK |
| VID 9XGS | 9*10*20*21.5 | 0.009 | 0.36 | Bloķēt | THK |
| VID 9XM | 9*10*20*30.8 | 0.016 | 0.36 | Bloķēt | THK |
| VID 9XGM | 9*10*20*30.8 | 0.016 | 0.36 | Bloķēt | THK |
| VID 9XN | 9*10*20*40.8 | 0.024 | 0.36 | Bloķēt | THK |
| VID 9XGN | 9*10*20*40.8 | 0.024 | 0.36 | Bloķēt | THK |
| VID 12S | 12*13*27*25 | 0.017 | 0.65 | Bloķēt | THK |
| VID 12GS | 12*13*27*25 | 0.017 | 0.65 | Bloķēt | THK |
| VID 12M | 12*13*27*34.4 | 0.027 | 0.65 | Bloķēt | THK |
| VID 12GM | 12*13*27*34.4 | 0.027 | 0.65 | Bloķēt | THK |
| VID 12N | 12*13*27*47.1 | 0.049 | 0.65 | Bloķēt | THK |
| VID 12GN | 12*13*27*47.1 | 0.049 | 0.65 | Bloķēt | THK |
Modeļi SRS-S, SRS-M un SRS-N
| VID 15S | 15*16*32*32 | 0.033 | 0.96 | Bloķēt | THK |
| VID 15GS | 15*16*32*32 | 0.033 | 0.96 | Bloķēt | THK |
| VID 15M | 15*16*32*43 | 0.047 | 0.96 | Bloķēt | THK |
| VID 15GM | 15*16*32*43 | 0.047 | 0.96 | Bloķēt | THK |
| VID 15N | 15*16*32*60.8 | 0.095 | 0.96 | Bloķēt | THK |
| VID 15GN | 15*16*32*60.8 | 0.095 | 0.96 | Bloķēt | THK |
| VID 20M | 20*20*40*50 | 0.11 | 1.68 | Bloķēt | THK |
| VID 20GM | 20*20*40*50 | 0.11 | 1.68 | Bloķēt | THK |
| VID 25M | 23*25*48*77 | 0.24 | 2.6 | Bloķēt | THK |
| VID 25GM | 23*25*48*77 | 0.24 | 2.6 | Bloķēt | THK |
Modeļi SRS-WS, SRS-WM un SRS-WN
| VID 5WM | 10*6.5*17*22.1 | 0.005 | 0.27 | Bloķēt | THK |
| VID 5WGM | 10*6.5*17*22.1 | 0.005 | 0.27 | Bloķēt | THK |
| VID 5WN | 10*6.5*17*28.1 | 0.007 | 0.27 | Bloķēt | THK |
| VID 5WGN | 10*6.8*17*28.1 | 0.007 | 0.27 | Bloķēt | THK |
| VID 7WS | 14*9*25*22.5 | 0.011 | 0.56 | Bloķēt | THK |
| VID 7WGS | 14*9*25*22.5 | 0.011 | 0.56 | Bloķēt | THK |
| VID 7WM | 14*9*25*31 | 0.018 | 0.56 | Bloķēt | THK |
| VID 7WGM | 14*9*25*31 | 0.018 | 0.56 | Bloķēt | THK |
| VID 7WN | 14*9*25*40.9 | 0.026 | 0.56 | Bloķēt | THK |
| VID 7WGN | 14*9*25*40.9 | 0.026 | 0.56 | Bloķēt | THK |
| VID 9WS | 18*12*30*26.5 | 0.018 | 1.01 | Bloķēt | THK |
| VID 9WGS | 18*12*30*26.5 | 0.018 | 1.01 | Bloķēt | THK |
| VID 9WM | 18*12*30*39 | 0.031 | 1.01 | Bloķēt | THK |
| VID 9WGM | 18*12*30*39 | 0.031 | 1.01 | Bloķēt | THK |
| VID 9WN | 18*12*30*50.7 | 0.049 | 1.01 | Bloķēt | THK |
| VID 9WGN | 18*12*30*50.7 | 0.049 | 1.01 | Bloķēt | THK |
| VID 12WS | 24*14*40*30.5 | 0.034 | 1.52 | Bloķēt | THK |
| VID 12WGS | 24*14*40*30.5 | 0.034 | 1.52 | Bloķēt | THK |
| VID 12WM | 24*14*40*44.5 | 0.055 | 1.52 | Bloķēt | THK |
| VID 12WGM | 24*14*40*44.5 | 0.055 | 1.52 | Bloķēt | THK |
| VID 12WN | 24*14*40*59.5 | 0.091 | 1.52 | Bloķēt | THK |
| VID 12WGN | 24*14*40*59.5 | 0.091 | 1.52 | Bloķēt | THK |
| VID 15WS | 42*16*60*41.5 | 0.087 | 2.87 | Bloķēt | THK |
| VID 15WGS | 42*16*60*41.5 | 0.087 | 2.87 | Bloķēt | THK |
| VID 15WM | 42*16*60*55.5 | 0.13 | 2.87 | Bloķēt | THK |
| VID 15WGM | 42*16*60*55.5 | 0.13 | 2.87 | Bloķēt | THK |
| VID 15WN | 42*16*60*74.5 | 0.201 | 2.87 | Bloķēt | THK |
| VID 15WGN | 42*16*60*74.5 | 0.201 | 2.87 | Bloķēt | THK |
